![]() |
|
|
|
| 该信息编号:645 | 【信息留言评论】 【虚假、违法信息举报】 【关闭窗口】 |
| -> 信息详细内容 | ||
| 信息标题 | 食品蒸柜温度测量设备 | |
| 有效日期 | 2008-8-25 --> 2009-8-25 | |
详细介绍 | 1、管理软件采用VB设计,不需要组态软件平台支持。具有实时数据采集、实时曲线、历史数据查询、历史曲线查询、打印曲线、探头校正等功能。 2、温度数据采集板采用高精度的A/D转换电路及微处理器,配合三线制PT100温度传感器、不锈钢防水箱,确保测量精度、运行稳定性高。 3、探头采用不锈钢探针式温度传感器,采用高温封装,耐高温导线,具有较好的耐用性。 | |
| 联系姓名 | 曲元清 | |
| 联系地址 | 山东省蓬莱市金水街57号京蓬北区院内 | |
| 联系电话 | 0535-5654350 | |
| 联系信箱 | plxchuangye@163.com | |
| 发布会员 | ytcyck | |
| Copyright © 2003-2008 ygxxg.com All rights reserved. 阳谷信息港版权所有 |
| 电话:13563592255 |